Paito warna gwangju day

Paito SD 6D Paito Harian SD6D Paito HK 6D Paito Harian HK6D Paito Harian SGP

Data Paito Warna gwangju day persembahan dari Situs Paito Warna, Dengan senang hati kami akan selalu memberikan updatetan yang akurat sesuai dengan ada pada situs resmi. Berikut dibawah ini rangkuman keluaran angka yang dapat kami tampilkan.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
651 56316 74063 82276 52107 75086 85844 26
681 34372 68264 15652 57451 91545 95977 29
558 43291 45948 32418 08541 23088 65382 02
430 22280 55392 92628 08727 86304 83975 27
868 43557 53523 93299 11184 83716 63256 17
201 56672 02768 21162 02854 48672 46277 86
258 54840 77073 58364 04701 56618 08901 34
440 55579 55899 11122 68620 88741 67963 82
832 68972 46710 44745 27005 95152 68599 11
984 15029 33198 43824 04707 29472 35182 79
641 45388 19732 57211 67920 00856 17191 45
335 16171 34421 91068 87946 06583 82809 44
610 44684 37086 28306 17677 29620 33795 51
353 03901 34052 13950 55603 58560 22859 22
304 04626 28773 03893 25239 88036 41144 26
640 88994 72901 89957 64886 41954 59814 04
710 88020 44430 66311 67206 74541 78156 63
581 12146 41243 69904 59857 53328 76136 39
942 92133 93591 56830 33750 55530 55236 06
297 31690 55393 58290 55297 64834 37283 03
539 22024 59987 86754 04324 04144 94900 33
964 04748 54190 33457 86598 19972 79133 82
511 67532 35637 18734 94274 48915 49973 47
958 21219 99079 55807 29647 64861 89715 84
140 88985 16925 73927 07098 87690 44104 83
833 47280 55827 29903 03653 36640 99617 31
007 53960 55296 96971 34494 37916 39177 07
221 89429 99715 27133 03744 48094 48071 12
429 55584 83840 22883 36072 02970 88720 22
273 58861 01141 23221 67138 08360 11169 77
556 96090 88929 77466 85470 22281 89244 04
081 78762 68731 56550 22696 28370 66403 69
806 39513 14236 06693 25012 81980 77353 14
613 93474 83480 33081 67895 49407 86531 45
563 25338 08374 83677 31235 51568 65625 27
760 22796 41376 17570 77494 61389 09610 99
246 96967 29264 48912 46194 04064 37855 49
329 22911 34519 88953 71347 75281 23670 77
359 55487 31527 97581 12385 84705 16471 89
926 17595 16775 05632 57330 11450 44526 52
740 22912 35584 26184 83242 92731 89925 38
169 88115 73385 84800 66885 27535 49275 38
330 66739 44177 31758 65006 39328 87206 74
577 31795 05831 78229 77318 65248 87488 32
361 78124 48701 34223 93879 33493 14799 33
448 87968 19682 81198 43402 02968 43240 22
300 11216 52057 53290 55478 65196 28230 66
506 96859 88766 28558 21756 06401 89215 05
970 66735 51891 67879 44661 01524 37498 87
891 01031 56694 59995 49925 05669 33312 13
819 99914 83312 02726 63709 11813 14623 82
684 15443 03995 27924 83803 93195 84913 36
558 08504 37614 26465 84206 06279 22309 88
592 81713 93571 23855 62749 11310 77855 73
660 33602 35168 54804 61502 68996 63682 68
251 01598 43757 64370 88663 71158 76210 44
614 94454 15713 93801 78421 56147 07343 03
097 97127 18054 37383 03410 66080 33361 78
090 11157 86580 55514 72715 51060 55375 73
496 06870 33614 83913 14495 27240 33992 35
390 55269 09067 07436 39220 22108 43560 44
553 14863 25386 63937 29471 67970 66381 12
433 58304 15379 09466 74578 54892 46581 23
149 77704 04472 02928 21817 53100 33719 33
644 72140 00257 42806 52943 47507 64263 03
560 55580 77739 09082 02578 98785 16043 71
583 47950 33716 52885 16712 35120 66958 54
562 02842 79428 98085 27611 78697 64180 55
931 91572 02825 27412 81213 71840 11784 26
680 77187 42911 67861 34295 62508 08337 53
047 53408 19277 42527 07786 41602 46969 55
117 64844 26520 11328 65656 39433 93549 22
010 88113 69840 11288 76971 45718 65405 73
362 46698 08527 53750 00591 78310 55054 83
849 44087 18301 23734 37970 22696 06167 75
305 05047 97793 47604 48619 33102 35447 07
808 32072 24487 64521 89966 52818 76199 88
636 39565 16789 55501 34078 54246 74912 57
82077 16426 99426 68022 32369 83213 49966
11268 61551 64898 3 3 7 6 4 2 6 0 5 5 6 7 5 4 9 6 4 5 9 5
7 0 1 2 3 5 7 7 8 6 0 5 4 4 8 1 2 0 3 3 8 1 2 9 2 9 2 3 0 3 4 9 8 8 7
6 4 2 8 1 7 8 1 3 4 6 2 2 4 6 3 8 0 2 2 5 9 4 0 4 9 8 0 6 6 8 9 2 9 2
4 6 6 8 5 8 1 2 1 3 4 8 3 2 5 4 7 9 1 1 3 3 4 5 9 8 3 9 5 5 1 3 2 5 7
7 5 9 7 7 2 0 1 1 2 7 5 0 0 0 8 7 0 9 9 2 4 9 4 4 8 0 9 2 2 7 1 2 3 5
6 9 7 6 4 0 3 0 9 9 4 7 8 6 5 7 4 2 6 8 8 4 5 4 9 0 6 4 5 9 5 8 6 8 5
6 2 4 1 5 2 0 4 1 5 5 6 6 2 8 4 0 4 5 9 7 0 1 3 4 8 8 0 5 5 7 8 1 1 2
3 7 9 3 3 5 7 4 1 5 4 4 0 8 8 6 0 1 4 5 5 6 7 8 6 3 9 9 6 6 7 4 7 8 6
0 6 3 8 2 4 0 8 5 4 0 8 1 4 5 0 6 3 9 3 1 9 3 8 2 6 3 6 7 4 1 3 8 0 8
6 1 0 2 2 3 4 1 6 7 8 1 4 9 4 0 9 2 4 6 1 4 0 1 1 3 9 4 5 9 8 0 2 2 4
7 8 3 7 1 3 5 2 9 2 7 5 7 6 4 7 0 2 2 4 6 8 4 4 8 7 7 3 0 3 5 7 5 6 2
5 4 8 6 5 2 4 1 5 6 9 2 1 3 4 6 5 4 8 3 1 1 6 2 8 8 1 5 2 7 4 3 3 1 4
9 5 9 5 5 8 2 6 9 6 9 8 9 8 8 6 9 4 5 9 4 9 9 2 2 0 8 6 1 7 3 1 4 9 4
2 9 7 4 2 2 5 6 5 2 9 6 6 3 9 4 6 5 0 5 1 1 3 2 5 9 9 8 4 2 5 1 7 6 4
3 7 9 2 2 7 0 1 1 2 9 5 5 6 2 9 1 0 7 7 4 9 3 8 2 4 2 3 2 5 0 9 3 0 3
8 7 3 2 5 9 2 1 8 9 3 2 8 5 4 2 9 0 5 5 1 0 9 6 6 2 3 2 3 5 4 9 0 4 4
9 9 3 6 9 7 4 2 7 9 7 3 2 9 2 2 6 3 1 4 1 1 8 4 3 0 7 8 6 5 4 3 4 5 9
7 3 2 9 2 3 8 6 2 8 6 8 9 4 4 2 5 6 3 9 5 8 5 6 2 2 0 7 0 7 0 4 6 4 1
3 4 1 3 4 6 0 1 9 1 8 5 0 2 2 9 4 3 1 4 7 1 3 6 9 1 6 5 2 7 5 8 7 5 3
8 1 0 9 9 2 3 6 1 7 4 0 2 2 4 0 3 9 4 4 5 6 9 0 9 2 4 3 7 1 8 3 8 2 1
7 0 0 1 1 5 8 2 4 6 3 7 8 1 9 9 1 2 9 2 7 4 3 4 7 8 7 4 1 5 2 8 1 9 1
9 3 1 6 7 7 0 1 4 5 1 3 3 9 3 6 4 3 5 8 2 5 5 0 5 3 1 2 8 1 4 8 1 7 8
2 6 4 6 1 2 3 3 4 7 5 5 2 8 1 7 4 3 4 7 1 3 9 5 5 6 6 2 3 5 6 2 8 2 8
2 3 6 7 4 7 2 7 0 7 3 0 4 6 1 8 2 1 1 2 3 3 9 2 2 3 7 9 4 4 5 8 7 1 8
7 3 7 6 4 5 7 9 5 5 9 4 0 4 4 8 7 6 8 5 2 7 8 4 3 3 0 8 9 8 5 3 6 2 8
1 7 6 5 2 9 7 0 0 0 8 3 2 3 5 4 7 0 7 7 4 5 8 4 3 0 6 4 9 4 6 8 1 4 5
4 1 3 0 3 7 3 8 6 5 5 1 5 9 5 6 3 8 2 1 4 9 4 0 4 8 3 2 9 2 6 4 2 1 3
3 2 9 2 2 5 2 6 9 6 0 4 1 0 1 4 8 1 6 7 7 2 4 2 6 2 0 9 4 4 5 2 8 1 9
2 5 1 6 7 1 2 0 2 2 5 9 8 2 1 1 1 2 8 1 6 3 0 3 3 5 7 8 5 4 3 1 9 0 9
4 3 7 3 1 0 9 2 4 6 7 4 5 9 5 4 3 7 1 8 8 3 0 9 9 1 7 4 1 5 5 0 4 6 1
4 3 4 0 4 2 0 9 6 6 3 5 9 2 2 3 7 2 9 2 2 6 0 8 8 7 1 6 7 4 1 8 9 0 9
3 0 9 6 6 1 7 4 0 4 0 9 9 5 5 1 6 7 8 6 2 2 6 8 5 0 9 6 5 2 1 3 6 5 2
6 3 3 0 3 0 8 6 0 6 7 6 1 3 4 8 1 9 6 6 3 7 5 2 7 4 0 4 1 5 8 0 6 9 6
5 0 4 2 6 2 8 1 8 9 1 6 1 5 6 4 2 0 5 5 9 8 6 0 6 8 5 2 2 4 9 3 5 3 8
6 1 1 5 6 5 9 2 3 5 2 5 1 9 1 6 1 3 8 2 4 6 4 1 5 7 2 2 6 8 3 4 8 3 2
4 2 9 0 9 8 0 5 4 9 0 7 3 6 9 5 8 7 8 6 9 0 2 2 4 8 3 0 0 0 7 6 0 4 4
5 6 9 4 4 5 5 1 2 3 9 0 3 4 7 6 9 6 8 5 3 6 3 0 3 9 7 8 4 3 6 1 4 0 4
6 9 2 3 5 2 0 1 0 1 5 5 9 4 4 7 1 1 9 1 3 9 8 8 7 8 5 1 9 1 5 0 8 6 5
4 9 9 5 5 6 8 6 0 6 6 1 5 8 4 0 2 5 2 7 8 7 8 4 3 0 7 5 7 3 0 2 5 6 2
7 2 6 4 1 6 2 2 5 7 6 3 9 8 8 4 0 6 2 8 1 2 6 0 6 4 1 1 7 8 6 0 5 0 5
5 2 2 8 1 9 8 7 7 5 0 1 3 9 3 9 0 1 4 5 6 9 6 2 8 8 1 0 4 4 2 2 7 6 4
0 2 1 8 9 3 9 9 7 7 5 9 1 3 4 0 9 0 6 6 4 8 3 0 3 9 5 6 6 3 1 5 0 9 9
6 0 8 8 7 2 5 3 4 7 8 1 1 2 3 5 9 7 8 6 4 8 1 3 4 0 7 3 7 1 9 0 9 3 3
2 6 3 9 3 5 7 3 6 9 8 9 7 0 7 7 7 3 4 7 9 1 1 7 8 6 1 4 6 1 6 2 1 2 3
0 1 7 5 3 7 5 3 9 3 3 6 4 7 2 5 1 5 3 8 3 0 3 2 5 5 9 4 0 4 7 5 9 7 7
4 7 1 2 3 6 6 2 0 2 0 7 3 9 3 9 2 0 2 2 7 8 2 7 9 4 0 7 8 6 0 7 2 3 5
4 8 2 8 1 8 9 5 4 9 4 2 9 8 8 1 1 2 0 2 5 8 5 9 5 2 3 9 1 1 6 2 4 4 8
3 8 4 0 4 9 7 1 3 4 5 5 3 9 3 8 5 4 5 9 3 3 8 6 5 0 7 2 5 7 7 6 0 0 0
7 2 5 6 2 8 5 3 4 7 2 3 8 3 2 5 4 0 3 3 7 5 5 2 7 4 0 1 1 2 4 6 9 1 1
7 7 6 0 6 2 7 4 9 4 9 4 1 9 1 2 5 2 1 3 0 3 6 9 6 1 9 4 1 5 8 1 8 9 8
1 3 3 8 2 7 1 2 4 6 0 4 8 5 4 4 1 0 2 2 6 4 4 4 8 8 1 6 1 7 0 5 5 9 5
1 6 9 4 4 7 1 5 7 3 3 2 9 4 4 2 1 2 8 1 7 0 6 2 8 1 9 5 1 6 4 4 8 9 8
7 6 5 4 9 5 7 8 6 5 4 5 5 1 6 3 1 8 3 2 5 8 7 7 5 0 7 5 6 2 1 9 2 9 2
6 6 7 2 9 0 2 8 9 8 3 2 2 6 8 6 9 6 0 6 4 6 5 5 1 7 2 4 2 6 2 6 0 9 9
5 8 2 3 5 0 0 3 4 7 2 6 2 0 2 3 1 0 3 3 0 8 9 2 2 2 7 8 6 5 9 0 1 5 6
7 1 7 5 3 7 3 1 1 2 4 5 5 3 8 8 0 6 0 6 5 4 4 9 4 5 9 4 6 1 2 9 8 4 3
3 6 2 9 2 1 3 0 8 8 3 0 6 0 6 6 1 8 3 2 3 1 2 2 4 0 5 0 5 5 5 7 8 1 9
5 3 8 8 7 4 5 0 1 1 2 5 0 4 4 9 3 0 2 2 9 9 8 2 1 0 5 0 6 6 5 7 9 5 5
5 2 6 6 3 7 3 5 3 8 0 1 2 0 2 7 7 3 5 8 2 4 8 2 1 3 1 7 3 1 3 8 1 5 6
7 8 5 9 5 1 3 8 4 3 4 0 9 8 8 7 1 9 2 2 5 8 5 2 7 1 5 9 9 9 7 2 5 1 6
7 1 6 7 4 2 7 3 0 3 8 0 8 6 5 4 2 5 2 7 0 4 0 0 0 5 5 2 1 3 7 2 7 9 7
0 5 6 7 4 6 4 7 8 6 2 6 8 1 9 7 3 7 6 4 5 1 6 1 7 6 6 4 5 9 0 7 5 3 8
2 9 3 6 9 3 8 7 3 1 9 2 2 7 9 6 8 8 8 7 7 5 4 6 1 5 7 1 3 4 2 3 2 5 7
3 7 5 1 6 6 3 0 8 8 6 5 8 5 4 1 0 7 0 7 0 6 4 4 8 9 3 1 9 1 6 2 0 2 2
6 4 7 2 9 9 5 4 5 9 3 1 6 3 9 6 1 4 8 3 6 9 3 0 3 7 2 3 1 4 0 1 3 1 4
2 4 5 5 1 8 2 4 4 8 4 0 2 4 6 9 3 1 9 1 0 1 3 4 7 5 2 4 0 4 3 1 4 8 3
6 3 8 2 1 1 7 1 3 4 5 0 8 5 4 5 7 0 4 4 3 0 9 5 5 9 2 5 2 7 4 3 5 0 5
7 4 3 5 8 8 9 9 5 5 9 5 4 3 7 1 5 1 8 9 5 3 4 5 9 2 2 3 6 9 0 9 0 0 0
7 4 6 3 9 4 5 9 5 5 3 1 1 4 5 6 7 8 6 5 5 0 1 2 3 2 2 3 7 1 0 6 6 8 5
9 6 1 5 6 2 8 4 1 5 4 0 3 4 7 1 4 0 8 8 6 2 3 5 8 0 0 1 6 7 2 9 4 0 4
0 6 0 7 7 1 3 4 3 7 7 1 6 6 3 8 6 1 2 3 6 9 2 0 2 1 7 0 8 8 2 2 1 1 2
0 5 4 2 6 5 1 2 6 8 7 5 6 7 4 5 0 7 2 9 4 1 8 0 8 4 9 6 2 8 4 0 3 0 3
7 2 3 4 7 3 4 1 1 2 8 4 5 2 7 0 2 1 9 1 1 0 9 4 4 9 1 0 0 0 4 4 6 2 8
3 6 1 3 4 3 7 9 5 5 8 9 1 0 1 6 7 8 3 2 7 7 6 2 8 7 3 6 2 8 6 3 9 4 4
4 1 8 0 8 9 2 7 9 7 6 5 6 5 2 6 5 0 9 9 9 7 5 8 4 4 7 4 0 4 5 8 2 4 6
0 3 9 1 1 2 9 6 2 8 7 9 7 1 8 2 8 2 9 2 5 0 9 6 6 3 2 0 5 5 5 9 9 6 6
7 1 6 3 9 8 3 8 7 6 9 1 7 1 8 1 8 0 2 2 7 6 6 5 2 0 4 7 8 6 2 8 0 7 7
9 8 9 6 6 1 0 9 0 9 3 7 3 8 2 0 7 1 1 2 4 8 7 6 4 8 3 3 0 3 5 5 1 2 3
0 4 4 4 8 0 3 1 5 6 6 0 0 9 9 9 3 2 0 2 1 7 1 3 4 3 6 5 7 3 3 1 8 6 5
8 6 0 4 4 9 6 4 8 3 7 4 8 0 8 7 7 2 5 7 0 8 0 7 7 8 7 4 8 3 4 0 4 6 1
9 3 8 4 3 6 6 1 1 2 1 4 4 6 1 9 2 0 6 6 8 2 6 3 9 7 0 2 5 7 9 6 2 5 7
6 6 7 0 7 4 0 9 6 6 4 1 3 6 9 9 0 0 7 7 3 5 6 9 6 7 1 5 6 2 2 9 7 4 2
1 1 6 2 8 3 0 9 8 8 3 4 2 2 4 0 9 1 9 1 2 0 8 0 8 8 4 7 6 4 5 9 3 3 6
2 0 5 0 5 0 5 7 4 2 8 0 7 3 1 9 8 0 4 4 7 7 3 2 5 7 6 9 3 3 7 5 6 3 9
9 1 1 7 8 5 5 3 9 3 1 2/td> 2 2 4 6 5 5 1 6 0 5 2 5 7 7 5 1 4 5 8 9 5 2 7
1 5 2 3 5 3 7 3 5 8 8 4 4 7 2 0 0 5 6 2 7 9 9 9 9 9 1 2 3 5 2 3 1 4 5
9 2 9 1 1 3 1 1 7 8 2 9 5 6 2 1 9 7 5 3 7 4 5 7 3 8 7 0 0 0 3 7 1 9 1
9 2 2 7 9 1 5 4 3 7 6 1 5 1 6 0 3 8 5 4 4 1 1 2 3 2 3 2 0 2 6 6 7 1 8
8 1 0 4 4 4 9 6 8 5 6 3 4 3 7 1 4 1 0 1 8 4 9 9 9 5 0 9 4 4 1 0 3 0 3
5 6 8 9 8 0 5 3 6 9 8 5 0 7 7 7 0 7 2 9 0 3 0 6 6 9 2 7 1 8 6 0 8 8 7
5 5 4 2 6 8 9 5 6 2 4 9 8 2 1 2 5 1 5 6 0 1 2 3 5 9 1 5 4 9 1 4 0 0 0
7 5 3 7 1 3 3 4 8 3 6 6 9 2 2 3 4 8 2 1 5 9 8 3 2 7 7 6 5 2 7 9 5 0 5
2 8 2 9 2 7 2 4 4 8 0 3 0 9 9 4 3 3 6 9 2 2 4 3 7 8 7 3 0 3 3 5 0 7 7
7 9 6 5 2 9 3 3 4 7 5 4 2 5 7 6 9 6 2 8 4 0 7 7 5 0 2 3 1 4 3 2 1 5 6
8 6 5 6 2 2 3 6 2 8 7 1 4 9 4 6 2 9 6 6 0 5 5 1 6 7 3 8 8 7 2 6 1 7 8
5 9 5 6 2 4 2 8 0 8 8 6 9 8 8 6 2 9 2 2 3 3 2 9 2 5 7 3 1 4 0 6 0 0 0
5 3 7 6 4 4 0 4 2 6 0 8 8 7 6 2 8 9 8 8 9 7 5 4 9 6 8 7 6 4 8 9 6 3 9
4 1 4 6 1 7 3 6 7 4 6 1 3 3 6 0 7 7 9 7 8 9 0 2 2 7 5 4 0 4 5 2 5 5 1
3 7 5 1 6 1 0 4 9 4 4 9 4 6 1 2 9 3 2 5 8 5 9 4 4 2 5 6 2 8 6 9 8 5 4
8 1 2 9 2 4 9 5 2 7 8 3 7 3 1 2 4 2 5 7 2 0 3 5 8 8 2 9 9 9 6 2 4 0 4
9 0 0 1 1 4 6 5 6 2 5 9 1 3 4 6 5 8 2 1 1 3 1 4 5 5 3 4 6 1 9 3 0 0 0
8 9 6 2 8 5 8 4 8 3 1 0 4 3 7 0 4 0 5 5 2 1 5 3 8 9 6 4 6 1 1 9 0 4 4
6 0 7 1 8 4 7 9 4 4 7 1 1 3 4 3 3 6 1 7 5 8 9 8 8 9 6 9 9 9 3 6 0 7 7
3 4 9 2 2 2 0 5 0 5 8 5 8 9 8 1 1 2 8 1 0 9 9 6 6 4 7 2 3 5 9 2 9 9 9
4 3 1 3 4 7 8 8 6 5 0 4 0 1 1 0 7 6 8 5 4 1 8 6 5 3 5 7 9 7 2 2 8 1 9
0 8 0 4 4 1 3 6 7 4 3 5 2 5 7 9 9 5 5 1 8 5 8 7 6 9 6 5 9 5 9 4 5 3 8
5 4 1 8 9 6 9 8 2 1 8 5 9 1 1 4 9 9 5 5 4 5 6 6 3 7 4 5 4 9 0 4 8 3 2
6 0 1 1 2 2 6 2 6 8 7 3 2 0 2 3 4 1 3 4 9 0 0 0 0 4 7 4 5 9 8 7 3 2 5
1 3 8 4 3 2 0 3 0 3 8 7 2 5 7 0 6 5 1 6 6 8 4 4 8 2 5 0 3 3 5 5 6 8 5
3 3 7 2 9 5 1 7 5 3 4 1 0 2 2 8 0 9 5 5 9 8 1 1 2 5 8 8 2 1 7 4 9 9 9
5 7 8 4 3 3 1 5 7 3 0 2 2 0 2 2 3 0 4 4 5 9 9 6 6 5 9 0 3 3 7 1 2 1 3
7 2 5 7 3 7 3 3 2 5 2 2 2 0 2 4 7 8 2 1 6 4 5 8 4 0 1 2 3 5 5 6 4 0 4
7 0 7 7 5 1 3 9 1 1 8 4 8 6 5 9 2 0 0 0 6 2 3 3 6 9 8 7 3 1 8 7 3 0 3
6 7 1 5 6 5 9 7 1 8 8 1 5 4 9 7 7 0 5 5 3 2 3 6 9 4 2 2 5 7 2 0 3 7 1
9 2 3 9 3 8 4 8 1 9 2 2 4 7 2 3 5 7 9 7 3 0 0 9 9 4 5 9 2 2 6 3 5 7 3
3 9 1 1 2 0 0 4 6 1 0 0 8 3 2 9 7 7 6 4 2 5 3 5 8 8 1 3 4 7 5 9 5 8 4
3 7 0 5 5 1 5 1 6 7 2 5 4 8 3 2 5 6 4 1 2 6 9 6 6 8 6 5 8 4 2 5 9 1 1
9 7 2 2 4 2 0 2 3 5 3 1 7 3 1 7 6 6 0 6 5 2 1 2 3 1 0 9 4 4 4 1 0 4 4
8 4 1 5 6 9 6 2 8 1 3 2 9 7 7 2 9 7 1 8 6 4 5 2 7 8 9 2 9 2 7 7 2 3 5
2 7 1 7 8 6 5 5 8 4 9 0 7 9 7 4 8 0 3 3 0 3 9 7 7 4 0 7 4 2 1 5 2 0 2
0 3 4 0 4 3 1 6 2 8 7 1 7 6 4 9 2 1 1 2 8 6 6 9 6 5 2 3 5 8 4 4 9 3 3
6 3 0 0 0 9 4 1 9 1 0 3 1 8 9 6 9 2 8 1 1 9 0 5 5 4 9 3 4 7 6 7 9 2 2
2 7 8 6 5 6 3 6 8 5 9 3 2 2 4 0 3 8 0 8 2 9 5 5 1 2 0 1 5 6 9 0 2 8 1
8 4 7 4 2 7 6 7 0 7 9 1 7 2 9 3 0 9 8 8 5 4 2 6 8 9 2 4 5 9 1 3 8 0 8
4 5 6 7 4 6 8 9 1 1 4 3 9 3 3 5 2 6 6 3 6 5 6 8 5 6 0 7 7 5 4 5 0 3 3
7 1 3 0 3 9 3 7 1 8 5 0 4 2 6 3 5 8 2 1 2 6 2 5 7 4 2 2 1 3 0 0 6 0 6
7 1 7 8 6 9 2 1 8 9 7 8 5 7 3 2 1 6 4 1 0 0 2 5 7 7 8 7 4 2 3 5 9 9 9
3 1 8 1 9 0 7 6 2 8 8 1 0 4 4 8 5 4 0 4 3 2 5 7 3 1 9 6 3 9 4 7 2 8 1
4 9 0 3 3 4 8 8 2 1 7 0 8 3 2 3 1 6 6 3 0 3 4 2 6 9 2 4 1 5 8 3 6 8 5
9 0 3 5 8 2 3 1 0 1 7 7 2 5 7 8 7 9 9 9 2 3 9 6 6 9 4 5 4 9 1 4 1 2 3
9 0 5 7 3 5 9 6 8 5 1 1 7 2 9 7 6 8 3 2 8 7 2 1 3 4 3 2 3 5 9 8 8 2 1
5 5 0 6 6 9 4 2 6 8 1 0 2 4 6 7 0 5 0 5 3 2 5 9 5 1 1 7 7 5 1 8 1 3 4
2 4 5 5 1 0 7 5 7 3 2 3 4 2 6 1 2 0 4 4 4 9 7 3 1 5 8 3 1 4 0 4 6 5 2
5 5 0 7 7 1 4 0 1 1 7 3 2 0 2 2 5 8 4 3 6 3 0 5 5 3 9 0 3 3 1 4 9 8 8
9 8 7 2 9 5 0 1 9 1 0 6 3 7 1 7 2 4 4 8 8 8 9 1 1 9 9 9 6 6 6 6 9 1 1
5 5 3 3 6 0 0 4 9 4 0 3 3 4 7 6 2 6 4 1 2 1 3 8 2 1 4 8 6 5 2 2 4 6 1
1 1 8 8 7 1 0 5 8 4 2 8 5 4 9 7 4 6 3 9 1 4 2 3 5 1 0 9 9 9 8 7 2 1 3
3 7 0 9 9 4 0 7 4 2 2 0 9 2 2 8 7 9 5 5 0 1 8 6 5 5 6 7 5 3 8 7 9 7 7
3 5 4 4 8 5 7 8 3 2 5 1 0 3 3 4 0 7 0 7 2 5 6 9 6 0 3 6 0 6 9 2 1 8 9
1 4 2 2 4 5 3 6 6 3 3 1 6 8 5 5 5 3 1 4 3 0 8 0 8 4 3 1 6 7 8 6 5 5 1
4 0 0 9 9 7 2 2 8 1 0 8 2 1 3 7 1 5 4 9 5 8 3 0 3 0 3 8 5 4 4 7 6 3 9
9 1 0 1 1 3 0 8 7 6 1 8 7 7 5 3 1 7 7 5 4 0 1 3 4 8 2 4 0 4 5 6 5 2 7
4 5 5 3 8 1 7 1 6 7 8 0 5 5 1 0 1 1 5 6 4 9 9 9 9 0 9 0 2 2 1 6 7 9 7
9 7 7 3 1 3 3 3 7 1 0 9 3 1 4 5 5 0 4 4 4 5 5 9 5 2 0 1 7 8 3 8 2 0 2
6 1 9 3 3 7 0 6 8 5 5 3 1 2 3 8 1 4 6 1 6 5 9 4 4 3 0 9 0 9 3 0 5 4 9
7 2 9 7 7 1 0 4 3 7 1 9 4 1 5 2 9 8 2 1 7 1 2 3 5 8 2 9 3 3 3 0 9 9 9
9 0 6 2 8 2 3 5 3 8 8 7 1 2 3 3 6 1 5 6 2 8 5 5 1 0 1 5 5 1 9 9 4 3 7
0 0 6 2 8 8 4 3 8 2 9 3 9 1 1 2 5 5 8 4 7 9 1 7 8 2 9 5 6 2 7 4 0 5 5
8 6 3 2 5 6 1 0 9 9 2 3 9 5 5 3 0 4 4 8 6 0 2 5 7 6 9 2 3 5 7 8 0 7 7
3 7 3 0 3 3 1 6 6 3 8 3 2 2 4 2 3 0 8 8 6 7 8 4 3 .

Cek warna perbaris - masukkan 4digit

Jika terjadi kesalahan pada update paito warna | pasaran ini bisa langsung komen atau merujuk ke web resmi result game masing masing, terimaksih